Demo
Roční vyúčtování 2025
Přehled období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 pro DEMO — SVJ Na Vyhlídce 12. Data jsou fiktivní.
Náklady celkem
420 000 Kč
Zaplaceno zálohami
405 000 Kč
Stav / vystaveno
Koncept
15. 4. 2026
Lehký DEMO stub — fiktivní souhrn vyúčtování 2025
Účet pro doplatky (fiktivní): 1234567890/0100
| Vlastník | Jednotka | Zálohy | Náklady | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Jana Nováková | 1.01 | 68 400 | 71 200 | -2 800 Kč |
| Petr Svoboda | 1.02 | 61 560 | 59 100 | 2 460 Kč |
| Marie Dvořáková | 2.01 | 75 240 | 78 900 | -3 660 Kč |
| Tomáš Černý | 2.02 | 51 300 | 48 750 | 2 550 Kč |
| Eva Procházková | 3.01 | 51 300 | 52 800 | -1 500 Kč |
| Martin Kučera | 3.02 | 34 200 | 32 250 | 1 950 Kč |
Kladné saldo = přeplatek, záporné = nedoplatek. V ostrém portálu uvidíte jen svou jednotku.